Výsledky turnajů veteránské ligy 2023 / 
		2024  
		 
		
		 
		 
		
		 
		 
		
			
				| Výsledky zápasů 3. 
				turnaje | 
			 
			
				| M.T.PLUS | 
				2 | 
				: | 
				1 | 
				HOSPODA POD KAŠTANY JIRKOV | 
			 
			
				| M.Vaněk,M.Farář | 
				(1 | 
				: | 
				0) | 
				K.Nádeník | 
			 
			
				| LOKO CHOMUTOV | 
				4 | 
				: | 
				4 | 
				LA VITA | 
			 
			
				| 
				J.Hyneš,J.Kubík,L.Krotil,M.Vait | 
				(1 | 
				: | 
				3) | 
				J.Vrba 2,Z.Vaňkát,V.Dobiáš | 
			 
			
				| M.T.PLUS | 
				4 | 
				: | 
				4 | 
				BAD BOYS CHOMUTOV | 
			 
			
				| 
				Š.Micák,D.Šlehofer,A.Odstrčil,J.Hoferek | 
				(3 | 
				: | 
				2) | 
				J.Škota 3,J.Havelka | 
			 
			
				| HOSPODA POD 
				KAŠTANY JIRKOV | 
				3 | 
				: | 
				1 | 
				LOKO CHOMUTOV | 
			 
			
				| O.Bíro,J.Vaněk,J.Gregor | 
				(1 | 
				: | 
				1) | 
				M.Vait | 
			 
			
				| LA VITA | 
				8 | 
				: | 
				3 | 
				FC GRAPE KUNDRATICE | 
			 
			
				| V.Dobiáš 4,Z.Vaňkát 
				3,M.Mašl | 
				(4 | 
				: | 
				2) | 
				K.Myšička,O.Říha,P.Roubík | 
			 
			
				| BAD BOYS 
				CHOMUTOV | 
				3 | 
				: | 
				2 | 
				STARÁ GARDA SPOŘICE | 
			 
			
				| 
				T.Pořický,J.Škota,T.Vávra | 
				(1 | 
				: | 
				1) | 
				L.Bamburák,J.Hamalčík | 
			 
			
				| FC KUNDRATICE 
				1992 | 
				4 | 
				: | 
				1 | 
				H.V.DOMOVINA | 
			 
			
				| L.Svoboda 
				2,L.Deme,M.Schatz | 
				(2 | 
				: | 
				0) | 
				P.Votava | 
			 
			
				| FC GRAPE 
				KUNDRATICE | 
				2 | 
				: | 
				2 | 
				TABARIN CHOMUTOV | 
			 
			
				| 
				K.Myšička 2 | 
				(1 | 
				: | 
				0) | 
				D.Haviar 2 | 
			 
			
				| STARÁ GARDA 
				SPOŘICE | 
				5 | 
				: | 
				2 | 
				H.V.DOMOVINA | 
			 
			
				| J.Eleš 2,J.Hamalčík 
				2,J.Bada | 
				(1   | 
				: | 
				0) | 
				J.Šulc,P.Votava | 
			 
			
				| FC KUNDRATICE 
				1992 | 
				1 | 
				: | 
				2 | 
				TABARIN CHOMUTOV | 
			 
			
				| M.Konárek | 
				(0 | 
				: | 
				1) | 
				M.Dvořák,M.Bláha | 
			 
			
				 | 
				 | 
				: | 
				 | 
				 | 
			 
			
				 | 
				 | 
				: | 
				 | 
				 | 
			 
			
				 | 
				 | 
				: | 
				 | 
				 | 
			 
			
				 | 
				 | 
				: | 
				 | 
				 | 
			 
		 
		 
		 
		
			
				| Tabulka pořadí týmů | 
			 
			
				| Pořadí | 
				Tým | 
				Zápasů | 
				Výhry | 
				Remízy | 
				Prohry | 
				Skóre | 
				Počet bodů | 
			 
			
				| 1. | 
				HOSPODA 
				POD KAŠTANY JIRKOV | 
				6 | 
				5 | 
				0 | 
				1 | 
				29 :  
				9 | 
				15 | 
			 
			
				| 2. | 
				M.T. PLUS | 
				6 | 
				4 | 
				2 | 
				0 | 
				25 : 11 | 
				14 | 
			 
			
				| 3. | 
				LA VITA | 
				6 | 
				3 | 
				1 | 
				2 | 
				29 : 22 | 
				10 | 
			 
			
				| 4. | 
				BAD BOYS CHOMUTOV | 
				6 | 
				3 | 
				1 | 
				2 | 
				18 : 14 | 
				10 | 
			 
			
				| 5. | 
				LOKO CHOMUTOV | 
				6 | 
				2 | 
				3 | 
				1 | 
				15 : 14 | 
				  9 | 
			 
			
				| 6. | 
				STARÁ GARDA SPOŘICE | 
				6 | 
				3 | 
				0 | 
				3 | 
				13 . 14 | 
				  9 | 
			 
			
				| 7. | 
				TABARIN CHOMUTOV | 
				6 | 
				2 | 
				1 | 
				3 | 
				10 : 14 | 
				  7 | 
			 
			
				| 8. | 
				H.V. DOMOVINA | 
				6 | 
				2 | 
				0 | 
				4 | 
				13 : 29 | 
				  6 | 
			 
			
				| 9. | 
				1. FC KUNDRATICE 1992 | 
				6 | 
				1 | 
				0 | 
				5 | 
				10 : 19 | 
				  3 | 
			 
			
				| 10. | 
				FC GRAPE KUNDRATICE | 
				6 | 
				0 | 
				2 | 
				4 | 
				  9 : 25 | 
				  2 | 
			 
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
		 
		 
		 
		
			
				| Tabulka pořadí střelců | 
			 
			
				
				  | 
				Pořadí | 
				Střelec | 
				Počet branek | 
				
				  | 
			 
			
				| 1. | 
				Jan Vrba (La Vita) | 
				9 | 
			 
			
				| 2. | 
				Vlado Dobiáš (La Vita) | 
				8 | 
			 
			
				| 3.-4. | 
				Vladimír Vágner (Hospoda pod Kaštany Jirkov) | 
				7 | 
			 
			
				| 3.-4. | 
				Jiří Havelka (Bad boys Chomutov) | 
				7 | 
			 
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			 
		 
		 
		 
		
			
				| Tabulka pořadí brankářů | 
			 
			
				
				  | 
				Pořadí | 
				Brankář | 
				Počet bodů | 
				
				  | 
			 
			
				| 1. | 
				Přemysl Číž (M.T. Plus) | 
				27,7 | 
			 
			
				| 2. | 
				Jan Tůma (Hospoda pod Kaštany Jirkov) | 
				23,2 | 
			 
			
				| 3. | 
				Zdeněk Prášil (LoKo Chomutov) | 
				20,7 | 
			 
			
				| 4. | 
				Lukáš Vaněček (Stará garda Spořice) | 
				23,3 | 
			 
			
				| 5. | 
				Tomáš Krulich (Bad boys Chomutov) | 
				18,7 | 
			 
		 
		 
		 
		
			
				| Obecné informace o 
				turnaji | 
			 
			
				
				  | 
				Rozhodčí: | 
				Jan Hájek ,Petr Prokeš,Jaromír Novotný | 
				
				  | 
			 
			
				| Červené karty: | 
				Kočí 
				Richard(LOKO),Martin Moises(LA VITA) | 
			 
			
				| 3x žlutá karta | 
				  | 
			 
			
				| Organizace: | 
				Luboš Neumayer,Petr Votava | 
			 
			
				|   | 
				  | 
			 
			
				|   | 
				  | 
			 
		 
		
		
		 |