| Výsledky turnajů veteránské ligy 2023 / 
		2024
 
 
 
 
 
 
 
			
				| Výsledky zápasů 2. 
				turnaje |  
				| M.T.PLUS | 8 | : | 1 | FC GRAPE KUNDRATICE |  
				| Š.Micák 3,T.Boháček 
				2,M.Farář,J.Hartman,M.Vaněk | (5 | : | 0) | M.Hladík |  
				| BAD BOYS 
				CHOMUTOV | 3 | : | 1 | TABARIN CHOMUTOV |  
				| T.Vávra 2,J.Havelka | (0 | : | 0) | L.Friček |  
				| FC GRAPE 
				KUNDRATICE | 0 | : | 2 | STARÁ GARDA SPOŘICE |  
				|  | (0 | : | 2) | J.Hamalčík 2 |  
				| M.T.PLUS | 3 | : | 1 | TABARIN CHOMUTOV |  
				| Z.Kopta 3 | (1 | : | 0) | J.Kšanda |  
				| LOKO CHOMUTOV | 2 | : | 1 | BAD BOYS CHOMUTOV |  
				| M.Salák,L.Krotil | (2 | : | 0) | J.Havelka |  
				| HOSPODA POD 
				KAŠTANY JIRKOV | 5 | : | 0 | STARÁ GARDA SPOŘICE |  
				| P.Národa 2 
				,R.Kučera,J.Gregor,V.Vágner | (1 | : | 0 |  |  
				| LA VITA | 7 | : | 3 | H.V.DOMOVINA |  
				| V.Dobiáš 3,M.Mašl 
				2,L.Vrba,L.Cejthamr | (4 | : | 1) | P.Hespodárik 2,P.Votava |  
				| LOKO CHOMUTOV | 3 | : | 1 | 1.FC KUNDRATICE 1992 |  
				| M.Salák,L.Šroub,M.Vait | (2 | : | 0) | L.Šimonek |  
				| HOSPODA POD 
				KAŠTANY JIRKOV | 11 | : | 1 | H.V.DOMOVINA |  
				| J.Hořínek 3,V.Vágner 
				3,R.Kučera 2,J.Gregor,J.Národa,J.Vaněk | (4 | : | 0) | P.Hespodárik |  
				| LA VITA | 7 | : | 2 | 1.FC KUNDRATICE 1992 |  
				| J.Vrba 5,P.Heier,M.Mašl | (5 | : | 0) | M.Schatz,L.Šimonek |  
 
 
			
				| Tabulka pořadí týmů |  
				| Pořadí | Tým | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Počet bodů |  
				| 1. | HOSPODA 
				POD KAŠTANY JIRKOV | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 : 6 | 12 |  
				| 2. | M.T. PLUS | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 : 6 | 10 |  
				| 3. | LOKO CHOMUTOV | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 : 7 | 8 |  
				| 4. | BAD BOYS CHOMUTOV | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 : 8 | 6 |  
				| 5. | LA VITA | 4 | 2 | 0 | 2 | 17:15 | 6 |  
				| 6. | STARÁ GARDA SPOŘICE | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 : 9 | 6 |  
				| 7. | H.V. DOMOVINA | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:20 | 6 |  
				| 8. | TABARIN CHOMUTOV | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 :11 | 3 |  
				| 9. | FC GRAPE KUNDRATICE | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 :15 | 1 |  
				| 10. | 1. FC KUNDRATICE 1992 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 :16 | 0 |  
 
 
			
				| Tabulka pořadí střelců |  
				|  | Pořadí | Střelec | Počet branek |  |  
				| 1.-2. | Vladimír Vágner (Hospoda pod Kaštany Jirkov) | 7 |  
				| 1-.2. | Jan Vrba (La Vita) | 7 |  
				| 3.-5. | Zdeněk Kopta (M.T. Plus) | 6 |  
				| 3.-5. | Jiří Havelka (Bad boys Chomutov) | 6 |  
				| 3.-5. | Petr Hespodárik (H.V. Domovina) | 6 |  
 
 
			
				| Tabulka pořadí brankářů |  
				|  | Pořadí | Brankář | Počet bodů |  |  
				| 1. | Zdeněk Prášil (LoKo Chomutov) | 32 |  
				| 2. | Přemysl Číž (M.T. Plus) | 26,7 |  
				| 3. | Jan Tůma (Hospoda pod Kaštany Jirkov) | 23,2 |  
				| 4. | Tomáš Krulich (Bad boys Chomutov) | 22 |  
				| 5. | Lukáš Vaněček (Stará garda Spořice) | 20,3 |  
 
 
			
				| Obecné informace o 
				turnaji |  
				|  | Rozhodčí: | Jaromír Novotný,Daniel Davídek |  |  
				| Červené karty: | B.Andres(STARÁ GARDA SPOŘICE) |  
				| 3x žlutá karta |  |  
				| Organizace: | Luboš Neumayer,Petr Votava |  
				|  |  |  
				|  |  |  |