Výsledky turnajů 3. ligy pro letní 
		sezónu 2013  
		 
		
			
				| Rozpis turnajů letní 3. futsalové ligy 2013 
				(*.doc) | 
				
				
				  | 
			 
		 
		 
		 
		
		 
		 
		
			
				| Výsledky zápasů 3. 
				turnaje | 
			 
			
				| RUDÁ HVĚZDA | 
				5 | 
				: | 
				1 | 
				TORPÉDO-VAOS CHOMUTOV | 
			 
			
				| Bydžovský, Frollo, T. 
				Kubeš, Dostál, Holub | 
				(4 | 
				: | 
				0) | 
				Winkler | 
			 
			
				| BÍLÝ BALET | 
				3 | 
				: | 
				3 | 
				MAXIM JIRKOV | 
			 
			
				| Novák, D. Virág, Pešta | 
				(1 | 
				: | 
				1) | 
				Illeš 2, Lörinc | 
			 
			
				| ARSENAL | 
				3 | 
				: | 
				1 | 
				RUDÁ HVĚZDA | 
			 
			
				| M. Bobek 2, Nevole | 
				(1 | 
				: | 
				1) | 
				Frollo | 
			 
			
				| TORPÉDO-VAOS 
				CHOMUTOV | 
				5 | 
				: | 
				3 | 
				BÍLÝ BALET | 
			 
			
				| A. Tlustý 2, J. Horvát 
				2, Winkler | 
				(4 | 
				: | 
				1) | 
				Pleml, Pešta, D. Virág | 
			 
			
				| MAXIM JIRKOV | 
				1 | 
				: | 
				1 | 
				FK SOSANI KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ | 
			 
			
				| Illeš | 
				(0 | 
				: | 
				0) | 
				Čech st. | 
			 
			
				| ARSENAL | 
				1 | 
				: | 
				0 | 
				FC PANTHER | 
			 
			
				| Nevole | 
				(0 | 
				: | 
				0) | 
				 | 
			 
			
				| KARIBIC | 
				1 | 
				: | 
				1 | 
				FK SOSANI KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ | 
			 
			
				| Hanuš | 
				(0 | 
				: | 
				1) | 
				Holeček | 
			 
			
				| FC PANTHER | 
				1 | 
				: | 
				2 | 
				DESPERADOS | 
			 
			
				| Béreš | 
				(0 | 
				: | 
				1) | 
				Bittner, Kšanda | 
			 
			
				| AC YOUNG BOYS | 
				0 | 
				: | 
				1 | 
				DĚDEK TEAM | 
			 
			
				 | 
				(0 | 
				: | 
				0) | 
				P. Zicho | 
			 
			
				| FC PARTHENÓN | 
				5 | 
				: | 
				1 | 
				KARIBIC | 
			 
			
				| O. Burda 3, Vondráček, 
				Somr | 
				(2 | 
				: | 
				1) | 
				Vecko | 
			 
			
				| DĚDEK TEAM | 
				3 | 
				: | 
				1 | 
				DESPERADOS | 
			 
			
				| Votava 2, P. Zicho | 
				(3 | 
				: | 
				1) | 
				Bittner | 
			 
			
				| AC YOUNG BOYS | 
				2 | 
				: | 
				5 | 
				FC PARTHENÓN | 
			 
			
				| Vitešník, Z. Horváth | 
				(0 | 
				: | 
				2) | 
				Plos 2, Vondráček, Somr, O. Burda | 
			 
		 
		 
		 
		
			
				| Tabulka pořadí týmů | 
			 
			
				| Pořadí | 
				Tým | 
				Zápasů | 
				Výhry | 
				Remízy | 
				Prohry | 
				Skóre | 
				Počet bodů | 
			 
			
				| 1. | 
				Arsenal | 
				6 | 
				5 | 
				1 | 
				0 | 
				16:  
				4 | 
				16 | 
			 
			
				| 2. | 
				
				Rudá hvězda | 
				6 | 
				4 | 
				1 | 
				1 | 
				
				17:11 | 
				
				13 | 
			 
			
				| 3. | 
				Dědek team | 
				6 | 
				4 | 
				1 | 
				1 | 
				15:  9 | 
				13 | 
			 
			
				| 4. | 
				Desperados | 
				6 | 
				3 | 
				1 | 
				2 | 
				14:10 | 
				10 | 
			 
			
				| 5. | 
				Torpédo-Vaos Chomutov | 
				6 | 
				3 | 
				0 | 
				3 | 
				19:17 | 
				  9 | 
			 
			
				| 6. | 
				FC Parthenón | 
				6 | 
				3 | 
				0 | 
				3 | 
				15:13 | 
				  9 | 
			 
			
				| 7. | 
				Maxim Jirkov | 
				6 | 
				2 | 
				2 | 
				2 | 
				11:11 | 
				  8 | 
			 
			
				| 8. | 
				AC Young boys | 
				6 | 
				2 | 
				1 | 
				3 | 
				  9:14 | 
				  7 | 
			 
			
				| 9. | 
				FC Panther | 
				6 | 
				2 | 
				0 | 
				4 | 
				  7:  7 | 
				  6 | 
			 
			
				| 10. | 
				FK Sosani Klášterec nad 
				Ohří | 
				6 | 
				1 | 
				3 | 
				2 | 
				  9:16 | 
				  6 | 
			 
			
				| 11. | 
				Karibic | 
				6 | 
				1 | 
				1 | 
				4 | 
				  7:16 | 
				  4 | 
			 
			
				| 12. | 
				Bílý balet | 
				6 | 
				0 | 
				1 | 
				5 | 
				12:23 | 
				  1 | 
			 
		 
		 
		 
		
			
				| Tabulka pořadí střelců | 
			 
			
				
				  | 
				Pořadí | 
				Střelec | 
				Počet branek | 
				
				  | 
			 
			
				| 1.-2. | 
				Votava ( Dědek team ) | 
				7 | 
			 
			
				| 
				1.-2. | 
				Winkler ( Torpédo-Vaos 
				Chomutov ) | 
				7 | 
			 
			
				| 3. | 
				Nevole ( Arsenal ) | 
				6 | 
			 
			
				| 4.-5. | 
				D. Virág ( Bílý balet ) | 
				5 | 
			 
			
				| 4.-5. | 
				O. Burda ( FC Parthenón ) | 
				5 | 
			 
		 
		 
		 
		
			
				| Tabulka pořadí brankářů | 
			 
			
				
				  | 
				Pořadí | 
				Brankář | 
				Počet bodů | 
				
				  | 
			 
			
				| 1. | 
				Zítek ( Arsenal ) | 
				28,5 | 
			 
			
				| 2. | 
				Miklovič ( FC Panther ) | 
				27,5 | 
			 
			
				| 3. | 
				Doubrava ( Dědek team ) | 
				26,8 | 
			 
			
				| 4. | 
				A. Prosek ( Desperados ) | 
				23,3 | 
			 
			
				| 5. | 
				Merhaut ( Maxim Jirkov ) | 
				21,3 | 
			 
		 
		 
		 
		
			
				| Obecné informace o 
				turnaji | 
			 
			
				
				  | 
				Rozhodčí: | 
				Martin Jackl, Luboš Neumayer, Vladimír 
				Novotný | 
				
				  | 
			 
			
				| Červené karty: | 
				  | 
			 
			
				| 3x žlutá karta | 
				Urban ( Karibic ) | 
			 
			
				| Organizace: | 
				Jiří Kupec, Jiří Kupec mladší | 
			 
			
				|   | 
				  | 
			 
			
				|   | 
				  | 
			 
		 
		
		
		 |