Výsledky turnajů 2. ligy pro zimní sezónu 
		2023 / 2024 
		 
		
		 
		 
		
		 
		 
		
			
				| Výsledky zápasů 6. 
				turnaje | 
			 
			
				| AC YOUNG BOYS | 
				5 | 
				: | 
				0 | 
				ÁČKO 23 | 
			 
			
				|   | 
				 | 
				: | 
				 | 
				Kontumace | 
			 
			
				| FK ČECHIE 
				HRUŠOVANY | 
				1 | 
				: | 
				17 | 
				SK STRUPČICE | 
			 
			
				| V. Lhotský | 
				(0 | 
				: | 
				8) | 
				J. Vrba 9, J. Hromas 6, P. Nový 2 | 
			 
			
				| LITVÍNOFF | 
				0 | 
				: | 
				1 | 
				AC YOUNG BOYS | 
			 
			
				 | 
				(0 | 
				: | 
				1) | 
				J. Gabriel | 
			 
			
				| ÁČKO 23 | 
				0 | 
				: | 
				5 | 
				FK ČECHIE HRUŠOVANY | 
			 
			
				| Kontumace | 
				 | 
				: | 
				 | 
				 | 
			 
			
				| LITVÍNOFF | 
				1 | 
				: | 
				2 | 
				FC DEBAKL | 
			 
			
				| O. Kopecký | 
				(1 | 
				: | 
				2) | 
				R. Melicher, D. Pozník | 
			 
			
				| FC MIX CHOMUTOV | 
				4 | 
				: | 
				4 | 
				LA PHUTAS | 
			 
			
				| M. Uhlíř, Z. Novotný, 
				L. Kurcin, S. Uhlíř | 
				(1 | 
				: | 
				2) | 
				D. Zrebňák 2, T. Gubela, M. Velek | 
			 
			
				| FC DEBAKL | 
				0 | 
				: | 
				6 | 
				ARSENAL CHOMUTOV | 
			 
			
				 | 
				(0 | 
				: | 
				4) | 
				L. Valčík 3, D. Sýkora 2, M. Nevole | 
			 
			
				| FC MIX CHOMUTOV | 
				4 | 
				: | 
				4 | 
				FC PARTHENÓN | 
			 
			
				| J. Selinger 2, M. 
				Uhlíř, L. Kurcin | 
				(1 | 
				: | 
				4) | 
				R. Zich 2, J. Šebek, K. Tancoš | 
			 
			
				| RYBÁŘSTVÍ U 
				ONDRY | 
				0 | 
				: | 
				2 | 
				LA PHUTAS | 
			 
			
				 | 
				(0 | 
				: | 
				2) | 
				L. Holý, J. Dvořáček | 
			 
			
				| ARSENAL 
				CHOMUTOV | 
				3 | 
				: | 
				2 | 
				FC PARTHENÓN | 
			 
			
				| M. Konárek, M. Nevole, 
				J. Kovalčík | 
				(1 | 
				: | 
				0) | 
				M. Naďal 2 | 
			 
			
				 | 
				 | 
				: | 
				 | 
				 | 
			 
			
				 | 
				 | 
				: | 
				 | 
				 | 
			 
			
				 | 
				 | 
				: | 
				 | 
				 | 
			 
			
				 | 
				 | 
				: | 
				 | 
				 | 
			 
		 
		 
		 
		
			
				| Tabulka pořadí týmů | 
			 
			
				| Pořadí | 
				Tým | 
				Zápasů | 
				Výhry | 
				Remízy | 
				Prohry | 
				Skóre | 
				Počet bodů | 
			 
			
				| 1. | 
				SK 
				STRUPČICE | 
				10 | 
				8 | 
				2 | 
				0 | 
				63:18 | 
				26 | 
			 
			
				| 2. | 
				LA PHUTAS CHOMUTOV | 
				10 | 
				5 | 
				4 | 
				1 | 
				33:24 | 
				19 | 
			 
			
				| 3. | 
				RYBÁŘSTVÍ U ONDRY | 
				10 | 
				6 | 
				0 | 
				4 | 
				32:22 | 
				18 | 
			 
			
				| 4. | 
				ARSENAL CHOMUTOV | 
				10 | 
				6 | 
				0 | 
				4 | 
				32:25 | 
				18 | 
			 
			
				| 5. | 
				AC YOUNG BOYS | 
				10 | 
				5 | 
				0 | 
				5 | 
				18:23 | 
				15 | 
			 
			
				| 6. | 
				LITVÍNOFF | 
				10 | 
				4 | 
				2 | 
				4 | 
				21:24 | 
				14 | 
			 
			
				| 7. | 
				AC MIX CHOMUTOV | 
				10 | 
				4 | 
				2 | 
				4 | 
				36:36 | 
				14 | 
			 
			
				| 8. | 
				FC PARTHENÓN | 
				10 | 
				3 | 
				1 | 
				6 | 
				22:35 | 
				10 | 
			 
			
				| 9. | 
				ÁČKO 23 | 
				10 | 
				3 | 
				1 | 
				6 | 
				36:43 | 
				10 | 
			 
			
				| 10. | 
				FK ČECHIE HRUŠOVANY | 
				10 | 
				3 | 
				0 | 
				7 | 
				19:42 | 
				9 | 
			 
			
				| 11. | 
				FC DEBAKL | 
				10 | 
				2 | 
				0 | 
				8 | 
				9:29 | 
				6 | 
			 
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
		 
		 
		 
		
			
				| Tabulka pořadí střelců | 
			 
			
				
				  | 
				Pořadí | 
				Střelec | 
				Počet branek | 
				
				  | 
			 
			
				| 1. | 
				Jan Vrba (SK Stručice) | 
				26 | 
			 
			
				| 2. | 
				Stanislav Uhlíř (FC Mix Chomutov) | 
				17 | 
			 
			
				| 3. | 
				Lukáš Valčík (Arsenal Chomutov) | 
				16 | 
			 
			
				| 4. | 
				Josef Hromas (SK Strupčice) | 
				12 | 
			 
			
				| 5. | 
				Petr Nový (SK Strupčice) | 
				10 | 
			 
		 
		 
		 
		
			
				| Tabulka pořadí brankářů | 
			 
			
				
				  | 
				Pořadí | 
				Brankář | 
				Počet bodů | 
				
				  | 
			 
			
				| 1. | 
				Karel Veltruský (SK Strupčice) | 
				22,00 | 
			 
			
				| 2. | 
				Martin Žáček (Arsenal Chomutov) | 
				19,66 | 
			 
			
				| 3. | 
				Jiří Hrachovina (Rybářství u Ondry) | 
				17,83 | 
			 
			
				| 4. | 
				Dominik Remeš (AC Young boys) | 
				17,29 | 
			 
			
				| 5. | 
				Ondřej Zubrický (FC Debakl) | 
				15,88 | 
			 
		 
		 
		 
		
			
				| Obecné informace o 
				turnaji | 
			 
			
				
				  | 
				Rozhodčí: | 
				Jaromír Novotný, Jan Hájek, Lukáš Janoušek | 
				
				  | 
			 
			
				| Červené karty: | 
				Ondřej Stecker (FC Mix Chomutov) | 
			 
			
				| 3x žlutá karta | 
				  | 
			 
			
				| Organizace: | 
				Luboš Neumayer, Roman Wirth | 
			 
			
				|   | 
				  | 
			 
			
				|   | 
				  | 
			 
		 
		
		
		 |